XP-470E 熱感式標籤條碼印表機
精巧機體設計,支援 20-118mm 寬度的標籤紙張
列印速度:
470B:每秒 152mm
470E:每秒 101mm
智慧型列印溫度自動調節功能
解析度:300 dpi(每英吋點數)
最大紙張寬度:110mm
最大列印寬度:105mm
特殊功能:可印製食品營養標示
規格參數
產品尺寸:外觀尺寸: 242.5(D) x 200 (W) x168(H)mm;重量: 1.66kg
列印方法:熱感式
列印速度(pcs):127mm/s
紙張規格:40mm~110mm
列印寬度:105mm
解析度:300 DPI
介面:USB
感測裝置:間隙傳感器/開蓋傳感器/黑標傳感器
電源:輸入-AC 100-240V,1A, 50-60Hz / 輸出-DC 24V, 2.5A, 60W
工作溫度:工作溫度5 ~ 40°C(41~104°F),存儲環境-40 ~ 60°C(-40~140°F)
工作濕度:工作濕度-濕度(非凝结) 25 ~ 85%;存儲環境-濕度(非凝结) 10 ~ 90%
XP-470E 規格表 |
|
列印方式 | 熱感列印 |
解析度 | 300DPI |
列印速度 | 101 mm (4") / s |
列印寬度 | 108 mm (4.25") |
列印長度 | 10-889 mm (0.39-35") |
中央處理器 | 32位元 RISC CPU |
記憶體/儲存空間 | 8MB Flash Memory / 8MB SDRAM / MicroSD快閃記憶體讀卡機可擴充記憶體至4GB |
通訊介面 | 標配:USB2.0 |
電源規格 | 外接式通用開關電源/ 輸入:AC 100-240V,1A, 50-60Hz / 輸出:DC 24V, 2.5A, 60W |
使用者界面 | 標準機型 電源開關、出紙鍵、LED 指示燈 (3 種顏色:紅、紫、藍) |
感應器 | 間隙感應器/開蓋感應器/黑標感應器 |
內建字型 | 八種點陣字體/可透過軟體下載 Windows 字型使用 |
條碼 | 1D bar code:Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8,EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST |
二維條碼 | 2D bar code:PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code |
字型及條碼旋轉 | 0°、90°、180°、270° |
印表機語言 | TSPL、EPL、ZPL、DPL |
紙張類型 | 連續紙、間隙紙、摺疊紙、穿孔紙、黑標紙 |
紙張寬度 | 20 ~ 118 mm (0.78 " ~ 4.6 ") |
紙張厚度 | 0.06 ~ 0.25 mm (2.36 ~ 9.8 mil) |
紙張核心直徑 | 25.4 ~ 76.2 mm (1 "~ 3 ") |
標籤長度 | 10 ~ 889 mm (0.39 " ~ 35 ") |
配件 | ①Windows 標籤編輯軟體、驅動程式;②快速安裝指南;③USB 傳輸線;④電源線;⑤外接式電壓自動切換電源供應器;⑥紙捲軸、紙捲固定板 ×2 |
保固 | 六個月 |
安全認證 | CCC |
重量 | 1.58kg |
外觀尺寸 | 240(D) x 212(W) x168(H)mm |
工作環境 | 5 ~ 40°C(41~104°F),濕度(非凝結) 25 ~ 85% |
儲存環境 | -40 ~ 60°C(-40~140°F),濕度(非凝結) 10 ~ 90% |
*規格以原廠、實物為主。